Size Chart
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 | 18/20 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 47"-49" |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 | 39.5"-41.5" |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 | 49"-51" |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 | |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 | |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 | |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
BOTTOMS & SKIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 0, 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15, 17 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | 43-44 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 46, 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18, 20 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
SHOES & BOOTS
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 | 10.125 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 | 26 |
9.5 | 42-43 | 9 | 10.4375 | 26.7 |
10 | 43-44 | 9.5 | 10.5625 | 27 |
10.5 | 43-44.5 | 10 | 10.75 | 27.3 |
11 | 44-45 | 10.5 | 10.9375 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125 | 28.3 |
12 | 45-46 | 11.5 | 11.25 | 28.6 |
13 | 46-47 | 12.5 | 11.5625 | 29.4 |
14 | 47-48 | 13.5 | 11.875 | 30.2 |
15 | 48-49 | 14.5 | 12.1875 | 31 |
SWIMWEAR & LINGERIE
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
CUP SIZE | 32A-32B | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C | 38D-40D |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
UK / EU CUP SIZE | 70B-70C | 70D-75C | 75D-80C | 80D-85D | 85DD-90DD |
AUS CUP SIZE | 10A-10B | 10C-12B | 12C-14B | 14C-16C | 16D-18D |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X | 4X |
US/CAN | 14 | 16-18 | 20 | 26/28 |
BUST (IN) | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 56.5"-59" |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-43 | 49"-51.5" |
HIPS (IN) | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 58.5"-61" |
UK | 18 | 20-22 | 24 | |
EU | 46 | 48 | 50 | |
AUS | 18 | 20-22 | 24 |